Size Chart
Sizing | Body Measurements - Tops
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Neck | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 |
| Sleeve | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 37-38 |
| Waist | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
Sizing | Body Measurements - Bottoms
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 35-36 | 36-27 |
